(+86)-13511689940
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
DM-AC10011
:DAMING
Diâmetro | TCT QUANTIDADE. | Número de item | Diâmetro | TCT QUANTIDADE. | Número de item |
19mm | 3 | HSC1017-19 | 65mm | 5 | HSC1017-65 |
20mm | 3 | HSC1017-20 | 67mm | 5 | HSC1017-67 |
22mm | 3 | HSC1017-22 | 70mm | 5 | HSC1017-70 |
25mm | 3 | HSC1017-25 | 73mm | 5 | HSC1017-73 |
29mm | 3 | HSC1017-29 | 76mm | 5 | HSC1017-76 |
32mm | 3 | HSC1017-32 | 79mm | 5 | HSC1017-79 |
35mm | 3 | HSC1017-35 | 83mm | 5 | HSC1017-83 |
38mm | 3 | HSC1017-38 | 89mm | 5 | HSC1017-89 |
41mm | 3 | HSC1017-41 | 92mm | 5 | HSC1017-92 |
44mm | 3 | HSC1017-44 | 95mm | 6 | HSC1017-95 |
48mm | 3 | HSC1017-48 | 102mm | 6 | HSC1017-102 |
51mm | 3 | HSC1017-51 | 108mm | 6 | HSC1017-108 |
54mm | 3 | HSC1017-54 | 114mm | 6 | HSC1017-114 |
57mm | 5 | HSC1017-57 | 127mm | 8 | HSC1017-127 |
60mm | 5 | HSC1017-60 | 140mm | 8 | HSC1017-140 |
64mm | 5 | HSC1017-64 | 152mm | 8 | HSC1017-152 |
*Area de aplicação:
a) Instalação de caixas de distribuição elétrica e caixas de junção
b)Instalação de focos e refletores.
c)Através de furos para canalização de cabos, água e aquecimento central.
d) Aberturas para ventilação e tubagens de extracção.
*Materiais aplicáveis:
1) Tijolos adequados tanto para tijolos maciços como para tijolos com cavidades.
2) Blocos de concreto aerado, blocos de agregados leves e blocos de brise
3) Blocos de construção de arenito cal de densidade macia até dureza de 30N/mm2
4) Madeiras macias, aglomerado, compensado, painel de fibras de média densidade (MDF)
5) Placa revestida de plástico e plástico (Contiboard)
6) placa de gesso/gesso
*Todos os cortadores de furo universais TCT têm uma conexão rosqueada 5/8-18UNF e se encaixam em mandris de recepção SDS-plus e Hex.
*Máx.profundidade de corte 60mm.
Diâmetro | TCT QUANTIDADE. | Número de item | Diâmetro | TCT QUANTIDADE. | Número de item |
19mm | 3 | HSC1017-19 | 65mm | 5 | HSC1017-65 |
20mm | 3 | HSC1017-20 | 67mm | 5 | HSC1017-67 |
22mm | 3 | HSC1017-22 | 70mm | 5 | HSC1017-70 |
25mm | 3 | HSC1017-25 | 73mm | 5 | HSC1017-73 |
29mm | 3 | HSC1017-29 | 76mm | 5 | HSC1017-76 |
32mm | 3 | HSC1017-32 | 79mm | 5 | HSC1017-79 |
35mm | 3 | HSC1017-35 | 83mm | 5 | HSC1017-83 |
38mm | 3 | HSC1017-38 | 89mm | 5 | HSC1017-89 |
41mm | 3 | HSC1017-41 | 92mm | 5 | HSC1017-92 |
44mm | 3 | HSC1017-44 | 95mm | 6 | HSC1017-95 |
48mm | 3 | HSC1017-48 | 102mm | 6 | HSC1017-102 |
51mm | 3 | HSC1017-51 | 108mm | 6 | HSC1017-108 |
54mm | 3 | HSC1017-54 | 114mm | 6 | HSC1017-114 |
57mm | 5 | HSC1017-57 | 127mm | 8 | HSC1017-127 |
60mm | 5 | HSC1017-60 | 140mm | 8 | HSC1017-140 |
64mm | 5 | HSC1017-64 | 152mm | 8 | HSC1017-152 |
*Area de aplicação:
a) Instalação de caixas de distribuição elétrica e caixas de junção
b)Instalação de focos e refletores.
c)Através de furos para canalização de cabos, água e aquecimento central.
d) Aberturas para ventilação e tubagens de extracção.
*Materiais aplicáveis:
1) Tijolos adequados tanto para tijolos maciços como para tijolos com cavidades.
2) Blocos de concreto aerado, blocos de agregados leves e blocos de brise
3) Blocos de construção de arenito cal de densidade macia até dureza de 30N/mm2
4) Madeiras macias, aglomerado, compensado, painel de fibras de média densidade (MDF)
5) Placa revestida de plástico e plástico (Contiboard)
6) placa de gesso/gesso
*Todos os cortadores de furo universais TCT têm uma conexão rosqueada 5/8-18UNF e se encaixam em mandris de recepção SDS-plus e Hex.
*Máx.profundidade de corte 60mm.