Fresa de topo de 10 mm HSS Fresa de ponta quadrada Ferramentas de corte
Danyang Daming Import & Export Co., Ltd. é um dos fornecedores profissionais de lâminas de serra e brocas na China.Somos especializados em todos os tipos de ferramentas, como brocas helicoidais HSS, brocas de martelo elétrico, brocas de alvenaria, brocas para trabalhar madeira, serras de furo HSS, torneiras HSS, lâminas de serra TCT, lâminas de serra diamantadas, brocas diamantadas e algumas outras ferramentas acessórios e peças de ferramentas.Estamos localizados na cidade de Danyang, província de Jiangsu, na China, que oferece fácil acesso ao transporte aéreo, aquático e terrestre.
Com base na rica experiência, tecnologia avançada e habilidade profissional, nossos produtos sempre podem manter a qualidade de primeira classe, bem como preços competitivos.Nos últimos anos, nossos produtos venderam bem nos mercados interno e externo, bem recebidos por clientes na América, Europa, Oriente Médio, Indonésia e outros países e regiões.
Moinho de topo de 4 flautas | 2 Flautas Slot End Mill | 2 Flautas Ball Nose End Mill |
Fresa de extremidade de haste cônica de 4 flautas | Fresa de topo com ranhura em T | Fresa de ponta de cauda de andorinha |
Fresa de topo de 2 flautas | Moinho de topo de 4 flautas | 2 Flautas Ball Nose End Mill |
Fresa de Cano Único | Moinho de topo bruto de 4 flautas | Moinho de topo de 6 flautas |
Nome do produto | DIN844 4 flautas HSS fresa de topo para metal aço inoxidável fresagem de alumínio |
Material | HSS (Carbureto Sólido está disponível) |
Processo | Fresado |
Tipo de flauta | 4 flautas (2 Flautas, 6 Flautas, flauta única Estão disponíveis) |
Tamanho | 2mm - 40mm |
Acabamento de superfície | Acabamento Brilhante (AlTiN, TiAIN, TiN estão disponíveis) |
Pacote | Uma peça em uma Concha Calma de Plástico |
Características | 1. Adequado para fresamento de face lateral, face final, flauta e face escalonada.Também para dois planos verticais e plano de forma.Fresa de ponta de núcleo de passagem, também usada para furação e fresamento de inserção.Em aços estruturais com resistência 1200 N/mm². 2. Tendo uma excelente capacidade de autocentragem, pode processar a peça de trabalho H7 de forma eficiente. 3. Os furos processados podem atingir uma posição elevada e ter uma boa retidão e acabamento superficial. 4. Para materiais com cavacos curtos, como ferro fundido, liga de silício-alumínio, etc. 5. Projetado para um desempenho geral em aço carbono, aço ferramenta, aço liga e aço inoxidável |
Especificação | Diâmetro da Flauta(φ) | Comprimento da flauta (C) | Haste Dia(D) | Comprimento total (L) |
Φ1x3Cx4x50L | 1.0 | 3 | 4 | 50 |
Φ2x6Cx4x50L | 2.0 | 6 | 4 | 50 |
Φ3x8Cx4x50L | 3.0 | 8 | 4 | 50 |
Φ4x10Cx4x50L | 4.0 | 10 | 4 | 50 |
Φ5x13Cx6x50L | 5.0 | 13 | 6 | 50 |
Φ6x15Cx6x50L | 6.0 | 15 | 6 | 50 |
Φ8x20Cx8x60L | 8.0 | 20 | 8 | 60 |
Φ6x20Cx6x75L | 6.0 | 20 | 6 | 75 |
Φ8x25Cx8x75L | 8.0 | 25 | 8 | 75 |
Φ10x25Cx10x75L | 10.0 | 25 | 10 | 75 |
Φ12x30Cx12x75L | 12.0 | 30 | 12 | 75 |
Φ10x40Cx10x100L | 10.0 | 40 | 10 | 100 |
Φ12x45Cx12x100L | 12.0 | 45 | 12 | 100 |
Φ14x40Cx14x100L | 14.0 | 40 | 14 | 100 |
Φ16x40Cx16x100L | 16.0 | 40 | 16 | 100 |
Φ18x40Cx18x100L | 18.0 | 40 | 18 | 100 |
Φ20x45Cx20x100L | 20.0 | 45 | 20 | 100 |
Especificação | Diâmetro da Flauta(φ) | Comprimento da flauta (C) | Haste Dia(D) | Comprimento total (L) |
Φ1x3Cx4x50L | 1.0 | 3 | 4 | 50 |
Φ2x6Cx4x50L | 2.0 | 6 | 4 | 50 |
Dicas: As especificações acima são de Tamanho padrão, com grande quantidade de estoque.Ao mesmo tempo, apoiamos a produção personalizada OEM, o diâmetro é de 0,2 mm a 25 mm, o comprimento total é de 50 mm a 200 mm, inclui fresa de tamanho em polegadas, o número de flauta é 4F, 5F, 6F, 8F e o logotipo pode ser personalizado .